Programme scientifique
Chaque jour est dédié à un thème principal :
06/23 | ___ | Physique de l'électricité atmosphérique |
06/24 | Perturbations induites par les éclairs du système atmosphère-ionosphère | |
06/25 | Electricité atmosphérique de haute énergie | |
06/26 | Perturbations induites par les orages du système atmosphère-ionosphère | |
06/27 | Projets spatiaux actuels et futurs : objectifs, instrumentation et impacts attendus |
Plus de détails sur le programme
Chaque jour est organisé comme suit :
09:00-10:00 | ___ | Cours général |
10:30-12:30 | Quatre cours spécifiques | |
12:30-14:00 | Déjeuner pris sur le site de l'école | |
14:00-15:00 | Quatre présentations orales par les étudiants | |
15:00-16:00 | Session poster | |
16:30-18:30 | Travaux pratiques |
Notez que le mercredi l'après-midi sera libre et que le soir le diner de l'école sera organisé.
Présentations orales et poster
Les étudiants sont invités à soumettre des résumés pour des présentations orales ou poster. La date limite de dépôt des résumés est le 15 mars 2014. Les scientifiques plus expérimentés peuvent également soumettre un résumé pour présenter leurs travaux sur un poster.